相關文章 / article
性能特點
● 適用于高等專科院校相關專業(yè)及高級中學等的教學
● 結構簡單、使用方便、功能齊全
● 可以進行單偏光、正交偏光及錐光觀察
參數及配套
名稱 | 規(guī)格 | 成套 |
目 鏡 | WF10×/18mm十字測微目鏡(0.1mm) | ● |
WF16×/13mm | ○ | |
目鏡筒 | 單目筒,30°傾斜,360°旋轉 | ● |
無應力 消色差 物鏡 | 4×/0.1 | ● |
10×/0.25 | ● | |
40×/0.65(彈簧) | ● | |
20×/0.40 | ○ | |
60×/0.80(彈簧) | ○ | |
轉換器 | 四孔內定位轉換器 | ● |
勃氏鏡 | 勃可移出光路,可以清晰地觀察干涉圖 | ● |
檢偏器 | 0~90°可調,可移出光路進行單偏光觀察 | ● |
λ插片 | 一級紅,可固定到主機上切換 | ● |
λ/4插片 | 可固定到主機上切換 | ● |
石英楔插片 | Ⅰ~ Ⅳ級 | ○ |
載物臺 | 360°可旋轉,刻度格值1°,游標格值6′,可鎖定 | ● |
偏光移動尺 | ○ | |
無應力聚光鏡 | N.A.1.25,帶可變光闌 | ● |
起偏器 | 可移出光路 | ● |
光源 | 可調亮度6V/20W鹵素燈照明 | ● |
藍色濾色片 | ● | |
可調亮度LED燈照明 | ○ |
注:“●”為*件,“○”為選購件
上一篇:SMART-POL偏光顯微鏡
下一篇:X4/X5/X6顯微鏡熔點儀