產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:300萬高清晰顯微數(shù)字?jǐn)z像頭參數(shù)詳細(xì)見以下參數(shù)!
產(chǎn)品型號: MIRS
所屬分類:CCD成像系統(tǒng)
更新時間:2024-03-19
300萬高清晰顯微數(shù)字?jǐn)z像頭參數(shù)
產(chǎn)品型號 | mrs 300 |
傳感器類型 | 1/2" CMOS彩色 |
有效像素 | 2048H*1536V |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 10bit |
像元尺寸 | 3.2μm*3.2μm |
幀率 | 11fps@2048*1536、30fps@ 1024*768、48fps@640*480 |
掃描方式 | 逐行 |
快門類型 | 電子快門 |
動態(tài)范圍 | >61dB |
信噪比 | 43.5dB |
靈敏度 | 1 V/lux-sec (550nm) |
曝光時間 | 57μs–350ms,自動曝光 |
白平衡 | 自動/手動,可調(diào) |
軟件功能 | RGB增益,曝光時間,GAMMA,圖像拍照、連續(xù)拍照、錄像,動態(tài)測量等 |
I/O控制 | 支持 |
供電方式 | USB2.0 |
支持系統(tǒng) | Win2000/WinXP/Vista/Windows 7 (32bit/64bit) |
工作溫度 | 0-60℃ |
包裝清單 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口機(jī)身,USB線,驅(qū)動,軟件光盤 |
下一篇:UPH203I多功能生物顯微鏡